Preise und Größen
Die Tabelle enthält die Katalogpreise des Produzenten.
Alle Skimboards in der HPL+Wood+Carbon Technologie |
||||||
| Boardgröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Preis Boards | 259 PLN | 259 PLN | 279 PLN | 279 PLN | 299 PLN | 299 PLN |
| Preis Boards mit das Futteral | 279 PLN | 279 PLN | 299 PLN | 299 PLN | 319 PLN | 319 PLN |
| Hinter die Grenzen des Polens die Kosten der Anlieferung betragen 75 PLN. | ||||||
| Boardgröße | Benutzergewicht (kg) | Boardlänge (cm) | Boardbreite (cm) | Boarddicke (cm) | Boardgewicht (kg) |
| XS | 24-34 | 81,5 | 43,0 | 0,7 | 1,2 |
| S | 34-45 | 92,0 | 46,5 | 0,9 | 2,0 |
| M | 45-62 | 97,0 | 48,5 | 0,9 | 2,3 |
| L | 58-72 | 100,5 | 50,0 | 0,9 | 2,4 |
| XL | 72-86 | 105,5 | 54,0 | 1,1 | 3,0 |
| XXL | 86-99 | 110,0 | 57,5 | 1,1 | 3,2 |
Beim Einkauf von mehreren Boards ist günstiger Rabatt möglich.
Für die Großhändler sind die Preise individuell entschieden.
Beim Großeinkauf bekommen Sie den originellen Ständer für die Skimboards Star.
